スイミングクラブ予定表
2024・12月 予定表 | |||||
月 | 日 | 曜 | 時 間 | クラス | クラス |
12月 | 1日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C2前半・C4 |
10:00~11:00 | S・A | C2後半・C3 | |||
7日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1前半 | |
10:00~11:00 | B | C1後半 | |||
8日 | 日 | 9:00 ~10:00 | B | C1前半 | |
10:00~11:00 | B | C1後半 | |||
14日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A | C2後半・C3 | |||
15日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A・B | C1・C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A・B | C1・C2後半・C3 | |||
21日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1前半 | |
10:00~11:00 | B | C1後半 | |||
22日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A | C2後半・C3 | |||
2025・1月 予定表 | |||||
月 | 日 | 曜 | 時 間 | クラス | クラス |
1月 | 11日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A・B | C1・C2前半・C4 |
10:00~11:00 | S・A・B | C1・C2後半・C3 | |||
12日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A | C2後半・C3 | |||
18日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A・B | C1・C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A・B | C1・C2後半・C3 | |||
25日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1前半 | |
10:00~11:00 | B | C1後半 | |||
26日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A・B | C1・C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A・B | C1・C2後半・C3 | |||
※ピンクの練習日は全クラスですので、お気をつけください。 | |||||
健康水泳予定表
2024.12 予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19:00~20:00 | 19:00~20:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
19:00~20:00 | 休み | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
29 |
30 | 31 | ||||
休み | 休み | |||||
2025.1月 予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休み | 休み | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
水温調整の為休み | 水温調整の為休み | 水温調整の為休み | 水温調整の為休み | |||
12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 18 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 5 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
健康ウォーキング予定表
令和6年度 下期( 2024年9月~2025年3月 ) | ||||
月/日 | 行先・見どころ・お楽しみコース | 集合場所 | スタート時間 | 備考 |
10/5 (土) | 田布施 麻郷の自然を満喫しよう! | 田布施地域交流館 | 9:00 | |
10/19(土) | 周防散策 田園風景に癒されて… ※ボーリング申込書提出日 |
周防コミュニティー | 9:00 | |
11/2(土) | 平生をもっと知りたい! 南周防大橋を歩いて渡ってっみよう 「回天」実物レプリカ展示 ~ 神花山古墳 ※ボーリング申込書提出日 |
南周防大橋を渡ってすぐ左の 駐車場 「ひらおボートパーク」 |
9:00 | |
11/16(土) | 周南地域スポーツフェスタ2024 ※詳細はひかりクラブ配布チラシを参照 |
勤労者体育センター | 8:45~ 受付開始 |
|
12/7(土) | 第3回年忘れボーリング大会 ※別紙参照 申込書は10/19 11/2に提出して下さい。 |
くだまつスポーツセンター駐車場 | 10:00 | |
1/11(土) | 初詣 早長八幡宮~普賢寺~大隅稲荷社 | 室積コミュニティー | 9:00 | |
1/25(土) | 柳井お大師参り 光駅 島田駅 岩田駅 …柳井駅 8:30 8:35 8:40 8:51 |
各自最寄り駅より乗車 | ー | |
2/8(土) | 光井出身明治時代の国際的ジャーナリスト 「玉井喜作」の墓所参り |
スポーツ交流村 | 9:00 | |
2/22(土) | 瀬戸風線予定地見学 パート3 前回見学(R5/3/11)から進んでいるかな? |
勤労者体育センター | 9:00 | |
3/8(土) | 束荷を歩こう 伊藤公記念館~束荷神社 | 伊藤公駐車場 | 9:00 | |
3/29(土) | 周南緑地公園 桜が楽しめるかな★ 弁当 岩田駅 島田駅 光駅 …櫛ケ浜駅 9:04 9:10 9:14 9:24 |
普賢寺駐車場 | ー | |