スイミングクラブ予定表
| 2026・5月 予定表 | |||||
| 月 | 日 | 曜 | 時 間 | クラス | クラス |
| 5月 | |||||
| 2日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 9日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 10日 | 日 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 16日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 17日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 23日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 24日 | 日 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 31日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 2026・6月 予定表 | |||||
| 月 | 日 | 曜 | 時 間 | クラス | クラス |
| 6月 | |||||
| 6日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 7日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 10日 | 水 | 18:00~19:00 | 全クラス対象 | 自由参加day 事前予約と保護者見守り必要 | |
| 13日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 14日 | 日 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 20日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 21日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 24日 | 水 | 18:00~19:00 | 全クラス対象 | 自由参加day 事前予約保護者見守り必要 | |
| 27日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 28日 | 日 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
スイミング選手コース予定表
| 2026.5月 予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
17:00~19:00 泳力強化 |
13:00~15:00 泳力強化 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 練習なし | 17:00~19:00 大会前調整 |
17:00~19:00 大会前調整 |
13:00~15:00 大会前調整 |
|||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 大会 | 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 平泳ぎ練習 |
13:00~15:00 泳力強化 |
||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 背泳ぎ練習 |
13:00~15:00 リレー大会 |
|||
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 泳力強化 |
13:00~15:00 記録会 |
|||
| 2026.6月 予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 泳力強化 |
13:00~15:00 泳力強化 |
|||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 大会 | 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 泳力強化 |
13:00~15:00 リレー大会 |
||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 泳力強化 |
13:00~15:00 記録会 |
|||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 泳力強化 |
13:00~15:00 泳力強化 |
|||
| 28/31 | 29 | 26 | 30 | |||
| 17:00~19:00 泳力強化 |
||||||
健康水泳予定表
| 2026.5月 予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 14:00~15:00 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 休み | 休み | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 |
|||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19:00~20:00 |
14:00~15:00 | 19:00~20:00 |
14:00~15:00 | |||
| 31 | ||||||
| 2026.6月 予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19:00~20:00 |
14:00~15:00 | 19:00~20:00 |
14:00~15:00 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 |
|||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||
19:00~20:00 |
14:00~15:00 | |||||
5月健康水泳日程表はここをクリック
6月健康水泳日程表はここをクリック