スイミングクラブ予定表
| 2026・7月 予定表 | |||||
| 月 | 日 | 曜 | 時 間 | クラス | クラス |
| 7月 | |||||
| 4日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 5日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 8日 | 水 | 18:00~19:00 | 全クラス対象 | 自由参加day 事前予約と保護者見守り必要 | |
| 11日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 12日 | 日 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 18日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 19日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 22日 | 水 | 18:00~19:00 | 全クラス対象 | 自由参加day 事前予約保護者見守り必要 | |
| 25日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A | C3・C4後半 | |||
| 26日 | 日 | 9:00 ~10:00 | B | C1・C2前半 | |
| 10:00~11:00 | B | C1・C2後半 | |||
| 2026・8月 予定表 | |||||
| 月 | 日 | 曜 | 時 間 | クラス | クラス |
| 8月 | |||||
| 1日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A・B | C1・C2前半・C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A・B | C1・C2後半・C3・C4後半 | |||
| 2日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A・B | C1・C2前半・C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A・B | C1・C2後半・C3・C4後半 | |||
| 22日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A・B | C1・C2前半・C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A・B | C1・C2後半・C3・C4後半 | |||
| 26日 | 水 | 18:00~19:00 | 全クラス対象 | 自由参加day 事前予約保護者見守り必要 | |
| 29日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A・B | C1・C2前半・C4前半 | |
| 10:00~11:00 | S・A・B | C1・C2後半・C3・C4後半 | |||
スイミング選手コース予定表
| 2026.7月 予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 泳力強化 |
13:00~15:00 リレー大会 |
||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 泳力強化 |
13:00~15:00 泳力強化 |
|||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 泳力強化 |
13:00~15:00 記録会 |
|||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 大会前調整 |
17:00~19:00 大会前調整 |
13:00~15:00 大会前調整 |
|||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 大会 | 17:00~19:00 泳力強化 |
17:00~19:00 スタミナ |
17:00~19:00 泳力強化 |
|||
健康水泳予定表
| 2026.7月 予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19:00~20:00 |
14:00~15:00 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 |
|||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
19:00~20:00 |
14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 休み | |||
| 2026.8月 予定表 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19:00~20:00 | 休み | 休み | 14:00~15:00 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 休み | 休み | 休み | 休み | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休み | 休み | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
19:00~20:00 |
14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
| 30 |
31 | |||||
| 19:00~20:00 | ||||||
7月健康水泳日程表はここをクリック
8月健康水泳日程表はここをクリック