スイミングクラブ予定表
2024・10月 予定表 | |||||
月 | 日 | 曜 | 時 間 | クラス | クラス |
10月 | 5日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C2前半・C4 |
10:00~11:00 | S・A | C2後半・C3 | |||
6日 | 日 | 9:00 ~10:00 | B | C1前半 | |
10:00~11:00 | B | C1後半 | |||
12日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1前半 | |
10:00~11:00 | B | C後半 | |||
13日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A | C2後半・C3 | |||
19日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A | C2後半・C3 | |||
20日 | 日 | 9:00 ~10:00 | B | C1前半 | |
10:00~11:00 | B | C1後半 | |||
26日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1前半 | |
10:00~11:00 | B | C1後半 | |||
27日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A | C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A | C2後半・C3 | |||
2024・11月 予定表 | |||||
月 | 日 | 曜 | 時 間 | クラス | クラス |
11月 | 2日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A・B | C1・C2前半・C4 |
10:00~11:00 | S・A・B | C1・C2後半・C3 | |||
3日 | 日 | 9:00 ~10:00 | B | C1前半 | |
10:00~11:00 | B | C1後半 | |||
9日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A | C2後半・C3 | |||
23日 | 土 | 9:00 ~10:00 | S・A | C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A | C2後半・C3 | |||
24日 | 日 | 9:00 ~10:00 | S・A・B | C1・C2前半・C4 | |
10:00~11:00 | S・A・B | C1・C2後半・C3 | |||
30日 | 土 | 9:00 ~10:00 | B | C1前半 | |
10:00~11:00 | B | C1後半 | |||
健康水泳予定表
2024.10月 予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 75 |
||
14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | ||||
2024.11 予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
14:00~15:00 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19:00~20:00 | 14:00~15:00 | 19:00~20:00 | 14:00~15:00 | |||
健康ウォーキング予定表
令和6年度 上期( 2024年4月~2024年9月 ) | ||||
月/日 | 行先・見どころ・お楽しみコース | 集合場所 | スタート時間 | 備考 |
4/13 (土) | 室積散歩 長安寺~江之浦天満宮 | 室積コミュニティー | 9:00 | |
4/27(土) | 星の塔★と「道路を走る鉄道車両見学」 トレーラーに乗せて台湾特急車両を陸上輸送! JR岩田駅 島田駅 光駅 ・・・下松駅 8:06 8:11 8:16 8:21 |
各自で最寄り駅より乗車 | _ | |
5/10(土) 曜日に注意 |
カンロ飴工場見学(CANDY PARK ヒトツブのヒカリ) ※平日のみ見学可のため、金曜日に行きます! |
周防コミュニティー | 9:00 | |
5/25(土) | 牛島探訪 うしま丸運賃往復 1,000円 各自負担 行き 室積港~牛島港 帰り 牛島港~室積港 10:00 10:20 12:30 12:50 |
室積港 うしま丸待合所 | 9:30 | |
6/8(土) | 大和のんびりウォーク | 大和総合運動公園 | 9:00 | |
6/22(土) | 周南緑地公園 色とりどりの花菖蒲 弁当 岩田駅 島田駅 光駅 … 櫛ケ浜駅 9:04 9:10 9:14 9:24 |
各自で最寄り駅より乗車 | ー | |
7/6(土) | 田布施 麻郷の自然を満喫しよう! | 田布施地域交流館 | 9:00 | |
7/20(土) | 早朝ウォーク 周防の新名所 ひまわり畑へ | 周防コミュニティー | 5:45 | |
8/3(土) | 早朝ウォーク 浅江 潮音寺山 | 大蔵池公園駐車場 | 5:45 | |
8/24(土) | 早朝ウォーク 光井 | あじさい苑 | 5:45 | |
9/7(土) | 早朝ウォーク 室積 象鼻ヶ岬 | 普賢寺駐車場 | 5:45 | |
9/28 (土) | 島田川沿いさわやかウォーク | 光大橋下駐車場 | 9:00 | |